Guide des tailles CAB

Guide des tailles


Ces mesures sont EN CENTIMÈTRES (cm), se réfèrent aux dimensions du vêtement (pas du corps) et sont approximatives.


Robes


Robe courte basique


taille robe basique

XS S M L XL
POITRINE (A) 45 47 49 51 53
HAUTEUR TOTALE (B) 84 85 87 89 91
BASTILLA (C) 64 66 68 70 72
ÉPAULE À ÉPAULE (D) 33 35 37 39 41
SISA (E) 20 21 22 23 24
OUVERTURE DE L'ENCOLURE (F) 19.5 20 20.5 21 21.5
PROFONDEUR DÉCOLLETÉ AVANT (G) 8.5 9 9.5 10 10.5
PROFONDEUR ARRIÈRE DÉCOLLETÉ (H) 3 3 3 3 3
MANCHE (I) 44 45 46 47 48
POING (J) 11 11.5 12 12.5 13

T-shirts


T-shirt dos asymétrique


tailles t-shirts chillandbuy

XS S M L XL XXL
POITRINE (A) 41 43 45 47 49 51
HAUTEUR TOTALE AVANT (B) 55 c 58 61 64 67 70
HAUTEUR TOTALE DU DOS (B1) 63 66 69 72 75 78
OURLET (C) 51 53 55 57 59 61
ÉPAULE À ÉPAULE (D) 31 33 35 37 39 41
LARGEUR DE DÉCOLLETÉ (E) 18.5 19 19.5 20 20.5 21
SISA (F) 18 19 20 21 22 23
PROFONDEUR DÉCOLLETÉ DEVANT (G) 8.5 8.5 9 9 9.5 10
PROFONDEUR DÉCOLLETÉ DOS (H) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
MANCHE (I) 16 16.5 17 17.5 18 18.5
LARGEUR DE MANCHE (J) 14 14,5 15 15.5 16 18
LONGUEUR MANCHE 3/4 (K) 46 47 48 49 50 51
LARGEUR MANCHE 3/4 (L) 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Sweat-shirts


Sweat-shirt dos asymétrique


taille sweat-shirts asymétriques chillandbuy

XS S M L XL
POITRINE (A) 53 55 57 59 61
HAUTEUR TOTALE AVANT (B) 58 61 64 67 70
HAUTEUR TOTALE DU DOS (C) 68 71 74 77 80
OURLET (D) 53 55 57 59 61
SISA (F) 25 26 27 28 29
LARGEUR DE L'ENCOLURE (G) 18.5 19 19.5 20 20.5
PROFONDEUR DÉCOLLETÉ DEVANT (H) 9.5 9.5 10 10 10.5
PROFONDEUR DÉCOLLETÉ DOS (I) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
MANCHE (J) 71 73 75 77 79
LARGEUR DE MANCHE (K) 9 9 9.5 9.5 10
BICEP (L) 17 18 19 20 21

Blazers


Blazer à revers volant


MESURES BLAZER VOLANT chillandbuy

S M L XL
SISA (A) 50 52 52 54
ÉPAULE (B) 39 41 44 46
LONG (C) 71 72 73 74